2019/20 GK Pistole /Revolver
Mannschaftstabelle SB21 - Kreisklasse (Endergebnis):
Verein : | Platz : | Wettkämpfe : | Punkte : | Ringe ges. : |
SV Schlierbach | 5 | 10/10 | 6: 14 | 10.454 |
Stand: Endergebnis
Quelle: https://www.rwk-onlinemelder.de/online/listen/hsvsb21
Alle Angaben ohne Gewähr.
Name: | 1.RWK | 2.RWK | 3.RWK | 4.RWK | 5.RWK | 6.RWK | 7.RWK | 8.RWK | 9.RWK | 10.RWK |
Rösler, Thomas | 347 | 365 | 359 | 350 | 344 | 358 | 364 | 369 | 356 | 355 |
Rostalski, Walter | 342 | 341 | 326 | 0 | 336 | 332 | 325 | 322 | 345 | 337 |
Seemann,Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 |
Schlag, Udo | 342 | 352 | 376 | 364 | 361 | 360 | 360 | 358 | 349 | 366 |
Ulrich, Jutta | 0 | 0 | 0 | 343 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft |
1.031 | 1.058 | 1.061 | 1.057 | 991 | 1.050 | 1.049 | 1.049 | 1.050 | 1.058 |
(*) Fette Ergebnisse zählen für die Mannschaftswertung.