2022/23 Luftgewehr SB21
Mannschaftstabelle SB21 - Kreisklasse (Endergebnis) :
BEZIRKSLIGA LUFTGEWEHR 2022/23 | Stand : | Endergebnis | |||||
Platz | Verein | Wettkampf Nr. |
Ringe | E - Punkte | M - Punkte | ||
Gewinn | Verlust | Gewinn | Verlust | ||||
2 | SV Schlierbach | 10/10 | 14.500 | / | / | 16 | 4 |
(Quelle: https://www.rwk-onlinemelder.de/online/listen/hsvsb21)
Angaben ohne Gewähr
10. RWK, 24.02.2023, SG Donsbach : SV Schlierbach
Jens W. | 369 |
Ulrich M. | 341 |
Dennis N. | 367 |
Anke N. | 355 |
Summe: | 1.432 |
Mannschaftspunkte : | -2 |
9. RWK, 10.02.2023, SV Oberroßbach : SV Schlierbach
Jens W. | 350 |
Ulrich M. | 341 |
Dennis N. | 365 |
Christof H. | 373 |
Summe: | 1.429 |
Mannschaftspunkte : | 2 |
8. RWK, 27.01.2023, SV Schlierbach : KKSV Übernthal
Jens W. | 362 |
Anke N. | 357 |
Dennis N. | 373 |
Christof H. | 375 |
Ulrich M. (E) | 358 |
Summe: | 1.467 |
Mannschaftspunkte : | 2 |
7. RWK, 13.01.2023, SV Hubertus Offenbach : SV Schlierbach
Jens W. | 352 |
Anke N. | 348 |
Dennis N. | 366 |
Christof H. | 370 |
Summe: | 1.436 |
Mannschaftspunkte : | 2 |
6. RWK, 16.12.2022, SV Schlierbach : SVGA Eisemroth
Jens W. | 358 |
Ulrich M. | 355 |
Dennis N. | 362 |
Christof H. | 377 |
Anke N. (E) | 374 |
Summe: | 1.452 |
Mannschaftspunkte : | 2 |
5. RWK, 02.12.2022, SV Schlierbach : SG Donsbach
Jens W. | 352 |
Ulrich M. | 360 |
Dennis N. | 355 |
Anke N. | 363 |
Summe: | 1.430 |
Mannschaftspunkte : | -2 |
4. RWK, 18.11.2022, SV Schlierbach : SV Oberroßbach
Jens W. | 363 |
Ulrich M. | 354 |
Dennis N. | 373 |
Anke N. | 355 |
Christof H. | 372 |
Summe: | 1.444 |
Mannschaftspunkte : | 2 |
3. RWK, 04.11.2022, KKSV Übernthal : SV Schlierbach
Jens W. | 368 |
Ulrich M. | 349 |
Dennis N. | 373 |
Christof H. | 377 |
Anke N. (Ersatz) | 360 |
Summe: | 1.467 |
Mannschaftspunkte : | 2 |
2. RWK, 21.10.2022, SV Schlierbach : SV Hubertus Offenbach
Christof H. | 372 |
Dennis N. | 381 |
Jens W. | 366 |
Anke N. | 353 |
Summe: | 1.472 |
Mannschaftspunkte : | 2 |
1. RWK, 07.10.2022, SVGA Eisemroth - SV Schlierbach
Jens W. | 368 |
Ulrich M. | 354 |
Dennis N. | 373 |
Christof H. | 376 |
Anke N. (E) | 338 |
Summe: | 1.471 |
Mannschaftspunkte : | 2 |