2020/21 GK Pistole /Revolver
Mannschaftstabelle SB21 - Kreisklasse (Endergebnis):
Verein : | Platz : | Wettkämpfe : | Punkte : | Ringe ges. : |
SV Schlierbach | 6 | 10 / 10 | 4 : 16 | 10.389 |
Stand: 22.10.2021
Quelle: https://www.rwk-onlinemelder.de/online/listen/hsvsb21
Alle Angaben ohne Gewähr.
Name: | 1.RWK | 2.RWK | 3.RWK | 4.RWK | 5.RWK | 6.RWK | 7.RWK | 8.RWK | 9.RWK | 10.RWK |
Jutta U. | 342 | 0 | 348 | 314 | 357 | 304 | 332 | 299 | 0 | 0 |
Udo S. | 368 | 361 | 350 | 356 | 361 | 357 | 356 | 375 | 360 | 358 |
Thomas R. | 344 | 353 | 375 | 359 | 352 | 344 | 346 | 346 | 361 | 360 |
Thomas S. | 0 | 0 | 279 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Walter R. | 338 | 299 | 330 | 0 | 347 | 327 | 0 | 0 | 336 | 322 |
Mannschaft |
1.050 | 1.013 | 1.073 | 1.029 | 1.070 | 1.005 | 1.034 | 1.020 | 1.057 | 1.038 |
(*) Fette Ergebnisse zählen für die Mannschaftswertung.