Sportjahr 2020/21
Die Schützinnen und Schützen unseres Vereins waren und sind in folgenden Mannschaften aktiv:
Die Schützinnen und Schützen unseres Vereins waren und sind in folgenden Mannschaften aktiv:
Die Schützinnen und Schützen unseres Vereins waren und sind in folgenden Mannschaften aktiv:
BEZIRKSLIGA LUFTGEWEHR 2020/21 | Stand : | 25.10.2020 | |||||
Platz | Verein | Wettkampf Nr. |
Ringe | E - Punkte | M - Punkte | ||
Gewinn | Verlust | Gewinn | Verlust | ||||
6 | SV Schlierbach | 1/6 | 1.491 | 0 | 5 | 0 | 2 |
(Quelle: https://www.rwk-onlinemelder.de/online/listen/hsvsb21)
Angaben ohne Gewähr
1. RWK, 23.10.2020, SV Hüttenberg : SV Schlierbach
Christof H. | 382 : 388 | (-1) |
Ulrich M. | 372 : 380 | (-1) |
Dennis N. | 366 : 376 | (-1) |
Jens W. | 371 : 373 | (-1) |
Zusatzpunkt Ringe: | 1491 : 1517 | (-1) |
Mannschaftspunkte: | -2 |
Die Schützinnen und Schützen unseres Vereins waren und sind in folgenden Mannschaften aktiv:
BEZIRKSLIGA LUFTGEWEHR 2021/22 | Stand : | Endergebnis | |||||
Platz | Verein | Wettkampf Nr. |
Ringe | E - Punkte | M - Punkte | ||
Gewinn | Verlust | Gewinn | Verlust | ||||
6 | SV Schlierbach | 5/5 | 7.285 | 3 | 23 | 0 | 10 |
(Quelle: https://www.rwk-onlinemelder.de/online/listen/hsvsb21)
Angaben ohne Gewähr
5. RWK, 03.12.2021, SV Schlierbach : SV Hüttenberg
Christof H. | 378 : 399 | (-1) |
Dennis N. | 364 : 374 | (-1) |
Jens W. | 363 : 368 | (-1) |
Anke N. | 358 : 373 | (-1) |
Zusatzpunkt Ringe: | 1463 : 1494 | (-1) |
Mannschaftspunkte: | -2 |
4. RWK, 19.11.2021, SV Schlierbach : SV Steindorf
Christof H. | 381 : 390 | (-1) |
Jens W. | 357 : 392 | (-1) |
Dennis N. | 368 : 370 | (-1) |
Anke N. | 346 : 370 | (-1) |
Zusatzpunkt Ringe: | 1452 : 1522 | (-1) |
Mannschaftspunkte: | -2 |
3. RWK, 05.11.2021, SV Erdbach : SV Schlierbach
Christof H. | 380 : 373 | (+1) |
Jens W. | 373 : 379 | (-1) |
Dennis N. | 371 : 367 | (+1) |
Ulrich M. | 355 : 367 | (-1) |
Zusatzpunkt Ringe: | 1486 : 1479 | (-1) |
Mannschaftspunkte: | -2 |
2. RWK, 22.10.2021, SV Biskirchen : SV Schlierbach
Dennis N. | 355 : 387 | (-1) |
Christof H. | 386 : 380 | (+1) |
Jens W. | 367 : 370 | (-1) |
Ulrich M. | 347 : 384 | (-1) |
Zusatzpunkt Ringe: | 1455 : 1521 | (-1) |
Mannschaftspunkte: | -2 |
1. RWK, 08.10.2021, SV Schlierbach : SV Werdorf
Christof H. | 363 : 378 | (-1) |
Ulrich M. | 348 : 380 | (-1) |
Dennis N. | 365 : 375 | (-1) |
Jens W. | 360 : 369 | (-1) |
Zusatzpunkt Ringe: | 1436 : 1502 | (-1) |
Mannschaftspunkte: | -2 |
In der Kreisklasse schossen folgende Mannschaften:
Steinbergstr. 35080 Bad Endbach |
|||||
+49 (0) 2776 / 1817 (nur während der Öffnungszeiten) |
|||||
In Schulferien kein Jugendtraining! |
|||||
N 50°46.246 E 008°27.901 |
Mitglied im:
Deutschen Schützenbund e.V.
Hessischer Schützenverband e.V.
Landessportbund Hessen e.V.
Schützenbezirk 21
Ihr findet uns auch bei
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.