2019/20 Luftgewehr SB21
Mannschaftstabelle SB21 - Bezirksliga (Endergebnis) :
| BEZIRKSLIGA LUFTGEWEHR 2019/20 | Stand : | Endergebnis | |||||
| Platz | Verein | Wettkampf Nr. |
Ringe | E - Punkte | M - Punkte | ||
| Gewinn | Verlust | Gewinn | Verlust | ||||
| 7 | SV Schlierbach | 7/7 | 10.267 | 13 | 22 | 4 | 10 |
(Quelle: https://www.rwk-onlinemelder.de/online/listen/hsvsb21)
Angaben ohne Gewähr
Ergebnisse vom 7. Wettkampf am 31. Januar 2020:
| SV Werdorf | SV Schlierbach |
|||||
| Kira Baumhakl |
(383) |
1 | : | 0 | (380) | Christof Hinterlang |
| Milena Meyer | (373) | 0 | : | 1 | (377) | Dennis Niepel |
| Thomas Baumhakl | (377) | 1 | : | 0 | (373) | Jens Weber |
| K. Tschilschke-Meyer | (365) | 1 | : | 0 | (344) | Anke Niepel |
| 1.498 | 1 | : | 0 | 1.474 | ||
| 4 | : | 1 |
Ergebnisse vom 6. Wettkampf am 17. Januar 2020:
| SV Schlierbach | SC Klein-Altenstädten |
|||||
| Christof Hinterlang | (376) | 1 | : | 0 | (374) | Timo Keller |
| Dennis Niepel | (376) | 1 | : | 0 | (361) | Malte Simon Diehl |
| Jens Weber | (369) | 0 | : | 1 | (373) | Jaqueline Rink |
| Anke Niepel | (348) | 0 | : | 1 | (361) | Anja Schulz |
| 1.469 | 1 | : | 0 | 1.469 | ||
| 3 | : | 2 |
Ergebnisse vom 5. Wettkampf am 29. November 2019:
| SG Mandeln | SV Schlierbach |
|||||
| Sven Oppermann |
(376) |
0 | : | 1 | (381) | Christof Hinterlang |
| Michael Jaksch | (377) | 0 | : | 1 | (382) | Dennis Niepel |
| Michael Karle | (373) | 1 | : | 0 | (361) | Jens Weber |
| Yvonne Karle | (374) | 1 | : | 0 | (343) | Anke Niepel |
| 1.500 | 1 | : | 0 | 1.467 | ||
| 3 | : | 2 |
Ergebnisse vom 4. Wettkampf am 15. November 2019:
| SV Schlierbach | SV Herbornseelbach |
|||||
| Christof Hinterlang | (380) | 1 | : | 0 | (377) | Sarah Donsbach |
| Dennis Niepel | (369) | 0 | : | 1 | (381) | Kevin Ulm |
| Jens Weber | (358) | 1 | : | 0 | (350) | Andrea Lange |
| Anke Niepel | (330) | 0 | : | 1 | (332) | Anja Schankow |
| 1.437 | 0 | : | 1 | 1.440 | ||
| 2 | : | 3 |
Ergebnisse vom 3. Wettkampf am 01. November 2019:
| SV Steindorf | SV Schlierbach |
|||||
| Steven Schroth |
(382) |
1 | : | 0 | (372) | Christof Hinterlang |
| Sarah Marie Sprehn | (380) | 1 | : | 0 | (376) | Ulrich Müller |
| Nicolas Gatz | (379) | 1 | : | 0 | (355) | Dennis Niepel |
| Holger Kleinwegen | (374) | 1 | : | 0 | (364) | Jens Weber |
| 1.515 | 1 | : | 0 | 1.467 | ||
| 5 | : | 0 |
Ergebnisse vom 2. Wettkampf am 18. Oktober 2019:
| SV Schlierbach | SV Biskirchen |
|||||
| Christof Hinterlang | (381) | 0 | : | 1 | (390) | Nils Knapp |
| Dennis Niepel | (364) | 0 | : | 1 | (378) | Johannes Diehl |
| Ulrich Müller | (368) | 1 | : | 0 | (347) | Burkhard Müller |
| Jens Weber | (358) | 1 | : | 0 | (350) | Axel Kaller |
| 1.471 | 1 | : | 0 | 1.465 | ||
| 3 | : | 2 |
Ergebnisse vom 1. Wettkampf am 04. Oktober 2019:
| SV Hüttenberg | SV Schlierbach |
|||||
| Marianne Rühl | (379) | 0 | : | 1 | (387) | Christof Hinterlang |
| Benjamin Merz | (376) | 1 | : | 0 | (371) | Ulrich Müller |
| Liesa Kinzenbach | (366) | 0 | : | 1 | (372) | Dennis Niepel |
| Nils v. Daggenhausen | (361) | 1 | : | 0 | (352) | Jens Weber |
| Zusatzringe: 375 | 1.482 | 1 | : | 0 | 1.482 | Zusatzringe: 370 |
| 3 | : | 2 |













