2018/19 KK-Gewehr SB21
Mannschaftstabelle SB21 - Bezirksliga (Endergebnis) :
BEZIRKSLIGA SPORTGEWEHR 2018/19 | Stand : | Abschlusstabelle | |||||
Platz | Verein | Wettkampf Nr. |
Ringe | E - Punkte | M - Punkte | ||
Gewinn | Verlust | Gewinn | Verlust | ||||
2 | SV Schlierbach | 10/10 | 10.780 | 35 | 15 | 14 | 6 |
(Quelle: http://www.rwk-onlinemelder.de/online/listen/hsvsb21)
Angaben ohne Gewähr.
Ergebnisse vom 10. Wettkampf:
SV Hüttenberg | SV Schlierbach |
|||||
Peter Reif | (265) | 1 | : | 0 | (256) | Dennis Niepel |
Oliver Schmidt | (278) | 1 | : | 0 | (276) | Christof Hinterlang |
Harald Lißfeld | (261) | 0 | : | 1 | (280) | Ulrich Müller |
Benjamin Merz | (269) | 1 | : | 0 | (266) | Jens Weber |
1.073 | 0 | : | 1 | 1.078 | ||
3 | : | 2 |
Ergebnisse vom 9. Wettkampf am 13. September 2019:
SV Schlierbach | SV Offenbach |
|||||
Christof Hinterlang | (285) | 1 | : | 0 | (272) | Jörg Achenbach |
Dennis Niepel | (275) | 1 | : | 0 | (261) | Markus Mohri |
Ulrich Müller | (273) | 1 | : | 0 | (256) | Jessica Adam |
Jens Weber | (269) | 1 | : | 0 | (243) | Samira Mädler |
1.102 | 1 | : | 0 | 1.032 | ||
5 | : | 0 |
Ergebnisse vom 8. Wettkampf am 31. August 2019:
SC Klein-Altenstädten | SV Schlierbach |
|||||
Timo Keller | (266) | 0 | : | 1 | (267) | Dennis Niepel |
Malte Simon Diehl | (265) | 0 | : | 1 | (282) | Christof Hinterlang |
Jaqueline Rink | (252) | 0 | : | 1 | (278) | Ulrich Müller |
Olaf Gangnus | (248) | 0 | : | 1 | (261) | Jens Weber |
1.030 | 0 | : | 1 | 1.088 | ||
0 | : | 5 |
Ergebnisse vom 7. Wettkampf am 16. August 2019:
SV Schlierbach | KKSV Übernthal | |||||
Dennis Niepel | (275) | 0 | : | 1 | (284) | Tamara Gabriel |
Christof Hinterlang | (274) | 1 | : | 0 | (265) | Cedric Peipert |
Ulrich Müller | (263) | 1 | : | 0 | (261) | Sabrina Gabriel |
Jens Weber | (263) | 1 | : | 0 | (256) | Thorsten Schneider |
1.075 | 1 | : | 0 | 1.066 | ||
4 | : | 1 |
Ergebnisse vom 6. Wettkampf am 28. Juni 2019:
SV Biskirchen | SV Schlierbach | |||||
Anne Becker | (286) | 1 | : | 0 | (267) | Christof Hinterlang |
Nils Knapp | (281) | 1 | : | 0 | (276) | Dennis Niepel |
Johannes Diehl | (273) | 1 | : | 0 | (261) | Ulrich Müller |
Axel Kaller | (268) | 0 | : | 1 | (274) | Jens Weber |
1.108 | 1 | : | 0 | 1.078 | ||
4 | : | 1 |
Ergebnisse vom 5. Wettkampf am 14. Juni 2019:
SV Schlierbach | SV Hüttenberg |
|||||
Christof Hinterlang | (274) | 1 | : | 0 | (268) | Oliver Schmidt |
Dennis Niepel | (280) | 1 | : | 0 | (268) | Peter Reif |
Ulrich Müller | (267) | 0 | : | 1 | (271) | Harald Lißfeld |
Jens Weber | (256) | 0 | : | 1 | (267) | Benjamin Merz |
1.077 | 1 | : | 0 | 1.074 | ||
3 | : | 2 |
Ergebnisse vom 4. Wettkampf am 01. Juni 2019:
SV Offenbach | SV Schlierbach | |||||
Jörg Achenbach | (261) | 0 | : | 1 | (269) | Christof Hinterlang |
Markus Mohri | (261) | 0 | : | 1 | (278) | Dennis Niepel |
Jessica Adam | (253) | 0 | : | 1 | (261) | Ulrich Müller |
Samira Mädler | (240) | 0 | : | 1 | (249) | Jens Weber |
1.015 | 0 | : | 1 | 1.057 | ||
0 | : | 5 |
Ergebnisse vom 3. Wettkampf am 17. Mai 2019:
SV Schlierbach | SC Klein-Altenstädten |
|||||
Christof Hinterlang | (275) | 1 | : | 0 | (270) | Timo Keller |
Dennis Niepel | (266) | 1 | : | 0 | (262) | Jaqueline Rink |
Ulrich Müller | (278) | 1 | : | 0 | (251) | Malte Simon Diehl |
Jens Weber | (271) | 1 | : | 0 | (243) | Anja Schulz |
1.090 | 1 | : | 0 | 1.026 | ||
5 | : | 0 |
Ergebnisse vom 2. Wettkampf am 03. Mai 2019:
KKSV Übernthal | SV Schlierbach | |||||
Cedric Peipert | (271) | 0 | : | 1 | (275) | Christof Hinterlang |
Tamara Gabriel | (268/1) | 1 | : | 0 | (268) | Dennis Niepel |
Sabrina Gabriel | (267) | 1 | : | 0 | (249) | Jens Weber |
Jonas Pfeiffer | (267) | 1 | : | 0 | (263) | Ulrich Müller |
1.073 | 1 | : | 0 | 1.055 | ||
4 | : | 1 |
Ergebnisse vom 1. Wettkampf am 06. April 2019:
SV Schlierbach | SV Biskirchen |
|||||
Christof Hinterlang | (277) | 1 | : | 0 | (267) | Johannes Diehl |
Dennis Niepel | (272) | 1 | : | 0 | (258) | Christian Becker |
Ulrich Müller | (265) | 0 | : | 1 | (266) | Eric Briese |
Jens Weber | (271) | 1 | : | 0 | (248) | Axel Kaller |
1.085 | 1 | : | 0 | 1.039 | ||
4 | : | 1 |