2017/18 30-Schuss KK Damen
Mannschaftstabelle (Endergebnis) :
Verein : | Platz : | Punkte : | Ringe ges. : | Wettkämpfe : |
SV Schlierbach | 1 | 31 | 6.782 | 8/8 |
Stand: Endergebnis
Quelle: http://www.bezirk23.de/sportliches.html
Alle Ergebnisangaben ohne Gewähr.
Name : |
1.RWK | 2.RWK | 3.RWK | 4.RWK | 5.RWK | 6.RWK | 7.RWK | 8.RWK | |||||||
Brumlik, Heike | 285 | 286 | 283 | 284 | 291 | 280 | 284 | 278 | |||||||
Brumlik, Lisa | 273 | 284 | 271 | 268 | 272 | 269 | 267 | 277 | |||||||
Müller, Martina | 281 | 282 | 284 | 280 | 286 | 288 | - | 276 | |||||||
Tober-Schmidt, Nadine | 268 | - | 274 | 280 | - | 272 | 280 | - | |||||||
Schneider, Celine | - | 287 | 283 | 288 | 289 | 288 | - | - | |||||||
Mannschaft: | 839 | 857 | 850 | 852 | 866 | 856 | 831 | 831 |
(*) Fette Ergebnisse zählen für die Mannschaftswertung.