Unsere Sponsoren:

 

 

 

2015/16 GAU-Mannschaft Luftgewehr

 

Mannschaftstabelle Gau-Liga (Endergebnis) :

GAU - LIGA LUFTGEWEHR 2015/16 Stand : Abschlusstabelle
Platz Verein Wettkampf
Nr.
Ringe E - Punkte M - Punkte
Gewinn Verlust Gewinn Verlust
1 SV Schlierbach 10/10 15.051 37 13 18 2

(Quelle: http://www.schuetzengau4.de/rundenkämpfe_2016_Luftgewehr.htm)
Angaben ohne Gewähr.


Ergebnisse vom 10. Wettkampf:

SV Schlierbach         SV Übernthal  
Christof Hinterlang (386) 1 : 0 Cedric Peipert (381)
Ulrich Müller (370) 0 : 1 Jonas Peipert (373)
Dennis Niepel (381) 1 : 0 Armin Daub (368)
Jens Weber (371) 0 : 1 Torsten Schneider (373)
  1508 1 : 0 1495  
    3 : 2     

Ergebnisse vom 9. Wettkampf:

SV Schlierbach          SV Steindorf  
Ulrich Müller (374) 0 : 1  Sarah Sprehn (390)
Christof Hinterlang (384) 1 : 0  Kathrin Adam (368)
Dennis Niepel (381) 1 : 0 Holger Kleinwegen (378)
Jens Weber (375) 0 : 1 Steven Schrot (377)
  1514 1 : 0 1513  
    3 : 2     

Ergebnisse vom 8. Wettkampf:

SV Mandeln         SV Schlierbach  
Svenja Traut (376) 1 : 0

Christof Hinterlang

(359)
Michael Jaksch (373) 1 : 0 Ulrich Müller (372)
Sven Oppermann (377) 1 : 0 Dennis Niepel (371)
Yvonne Karle (369) 0 : 1 Jens Weber (375)
  1495 1 : 0 1477  
    4 : 1     

Ergebnisse vom 7. Wettkampf:

SV Schlierbach         SG Mengerskirchen  
Christof Hinterlang  (383) 0 : 1 Frank Hanson (387)
Ulrich Müller (375) 0 : 1 Michael Klebach (383)
Dennis Niepel (383) 1 : 0 Marvin Maier (369)
Jens Weber (369/95) 1 : 0 Hannah Klebach (369/92)
  1510 1 : 0 1508  
    3 : 2     

Ergebnisse vom 6. Wettkampf:

SV Klein - Altenstädten         SV Schlierbach  
Timo Keller (381) 1 : 0 Christof Hinterlang (379)
Malte Simon Diehl (379) 0 : 1 Ulrich Müller (381)
Anja Schulz (356) 0 : 1 Dennis Niepel (375)
Olaf Gangnus (347) 0 : 1 Jens Weber (364)
  1463 0 : 1 1499  
    1 : 4     

Ergebnisse vom 5. Wettkampf:

SV Übernthal         SV Schlierbach  
Cedric Peipert (379) 0 : 1 Christof Hinterlang (380)
Armin Daub (365) 0 : 1 Ulrich Müller (375)
Torsten Schneider (372) 1 : 0 Dennis Niepel (367)
Jonas Peipert (368) 0 : 1 Jens Weber (377)
  1484 0 : 1 1499  
    1 : 4     

Ergebnisse vom 4. Wettkampf:

SV Steindorf         SV Schlierbach  
Kathrin Adam (373) 0 : 1 Christof Hinterlang (378)
Holger Kleinwegen (381) 1 : 0 Ulrich Müller (380)
Sarah Sprehn (381) 0 : 1 Dennis Niepel (385)
Nicolas Gatz (366) 0 : 1 Jens Weber (373)
  1501 0 : 1 1516  
    1 : 4     

Ergebnisse vom 3. Wettkampf:

SV Schlierbach         SV Mandeln  
Ulrich Müller (382) 1 : 0 Svenja Traut (376)
Dennis Niepel (378) 1 : 0 Julien Lemme (376)
Christof Hinterlang (388) 1 : 0 Sven Oppermann (375)
Jens Weber (369) 1 : 0 Lea Brammann (362)
  1517 1 : 0 1489  
    5 : 0     

Ergebnisse vom 2. Wettkampf:

SG Mengerskirchen         SV Schlierbach  
Frank Hanson (377) 0 : 1 Christof Hinterlang (378)
Divya Wagenknecht (376 / 96) 0 : 1 Ulrich Müller (376 / 98)
Michael Klebach (374) 0 : 1 Dennis Niepel (378)
Marvin Maier (373) 0 : 1 Jens Weber (379)
  1500 0 : 1 1511  
    0 : 5     

Ergebnisse vom 1. Wettkampf:

SV Schlierbach         SV Klein - Altenstädten
 
Ulrich Müller (384) 1 : 0 Timo Keller (376)
Dennis Niepel (380) 1 : 0 Malte Simon Diehl (369)
Jens Weber (375) 1 : 0 Olaf Gangus (346)
Anke Niepel (361) 1 : 0 Anja Schulz (343)
  1500 1 : 0 1434  
    5 : 0     

Info :

 

Steinbergstr.
35080 Bad Endbach
 +49 (0) 2776 / 1817
(nur während der Öffnungszeiten)
FR: 19:30 - 23:00
SO: 10:00 - 13:00
Jugendtraining FR: 18:00
In Schulferien kein Jugendtraining!
N 50°46.246
E 008°27.901

 

Anfahrt

Für Anfahrtdetails bitte aufs Bild klicken!

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.